|
|
購入したCPU 1999年から2007年は削除しています
| intel | 購入日 | GHz | PI Mod 1M | PASSMARK | CINEBENCH R15 |
| Intel N100 | 2023年11月30日Review | 3.4G | 19 | 5621 | 484 |
| Core i7 2600K | 2014年7月13日Review | 3.4G→3.8G | 09.460 | 5484 | 674 |
| Celeron G1610 | 2013年2月2日Review | 2.6G | 14.648 | ||
| Core i3 3225 | 2013年1月4日Review | 3.3G | 11.450 | ||
| Core i5 2500K | 2011年5月4日Review | 3.3G | 10.436 | ||
| Core i3-330M | 2010年5月1日 | 21.481 | |||
| Pentium Dual-Core E6300 | 2009年6月7日Review | 2.8G | 19.125 | ||
| Pentium Dual-Core E5200 R0 | 2009年4月29日Review | 2.5G | 21.078 | ||
| Celeron Dual-Core E1500 | 2008年9月22日Review | 2.2G | 30.361 | ||
| Pentium Dual-Core E2220 | 2008年5月6日Review | 2.4G | 25.016 | ||
| Core2Duo E4300 | 1.8G | 30.094 | |||
| Pentium Dual-Core E5200 | 2008年9月22日Review | 2.5G | 21.282 | ||
| C2D T7500 | 2008年4月29日 | 22.437 | |||
| Celeron 540 | 2008年4月29日 | 34.975 | |||
| Core2Duo E7200 | 2008年5月5日Review | 2.53 | 19.859 | ||
| Core2Duo E8500 | 2008年2月5日Review | 3.16G | 14.656 | ||
| AMD | |||||
| AMD Ryzen7 5700X | 2024年6月15日Review | 3.4G→4.6G | 07.905 | 26702 | 2167 |
| AMD A10-7700K | 2014年1月26日Review | 3.5G | 18.829 | 3204 | 297 |
| AMD E-350 | 2011年6月20日 | 49.858 | |||
| PhenomIIX6 1055T | 2010年6月13日Review | 2.8G | 21.031 | ||
| Athlon II X4 620 | 2009年9月23日Review | 2.6G | 31.313 | ||
| PhenomIIX2 550 BlackEdition | 2009年9月6日Review | 3.1G | 22.541 |
注意 データーは間違ってる場合もあります
ソケットが同じでも互換性があるかは分かりません BIOSの更新で対応出来ることもあります
2023/11 up
intel CPU intel CPU wiki
| 年代 | コードネーム | ソケット | ハイエンドCPU | チップセット | PASSMARK |
| 2022 13世代 | Z790 | ||||
| 2021 12世代 | Alder Lake-S | LGA 1700 | Core i9-12900K ● | Z690 | 41438 |
| Wn11 最適化 | |||||
| 2021 11世代 | Rocket Lake | LGA 1200 | Core i9-11900K ● | Z590 | 25642 |
| 2020 10世代 | Comet Lake | LGA 1200 | Core i9-10900K ● | Z490 | 23806 KFのスコア |
| 2019 09世代 | Coffee Lake Refresh | LGA 1151-v2 | Core i9-9900KS ● | Z390 | 18859 |
| 2017 08世代 | CoffeeLake-S | LGA 1151 | Core i7-8700K ● | Z370 | 13903 |
| Win11 動く↑ | |||||
| 2017 07世代 | kaby lake | LGA 1151 | Core i7-7700K ● | Z270 | 8623 7700のスコア |
| 2015 06世代 | Skylake | LGA 1151 | Core i7 6700K ● | Z170 | 8973 |
| 2014 05世代 | Haswell Refresh | LGA 1150 | Core i7 4790K ● | Z97 | 8062 |
| 2013 04世代 | Haswel | LGA 1150 | Core i7 4770K ● | Z87 | 7079 |
| 2012 03世代 | Ivy Bridge | LGA 1155 | Core i7 3770K ● | Z77 | 6415 |
| 2011 02世代 | Sandy Bridge | LGA 1155 | Core i7 2700K | Z68 | 5631 |
AMD CPU AMD CPU wiki
| 年代 | コードネーム | ソケット | ハイエンドCPU | チップセット | PASSMARK |
| 2022 | Zen3 (Raphael) | AM5 | Ryzen 9 7950X ● | X670 | 63342 |
| 2020 | Zen3 (Vermeer) | AM4 | Ryzen 9 5950X ● | X570 | 46151 |
| 2020 | Zen2 (Matisse) | AM4 | Ryzen 9 3950X ● | X570 | 39217 |
| Win11 動く↑ | |||||
| 2018 | Zen+ | AM4 | Ryzen 7 2700X ● | X470 | 17113 |
| 2017 | Zen (Summit Ridge) | AM4 | Ryzen 7 1800X ● | X370 | 16309 |
|
|
||||
|
|
|
|||